![]()
技术审核:刘工(微电子封装可靠性专家) | 发布日期:2026年8月6日
本项目针对新能源汽车 800V 碳化硅(SiC)主电机控制器,定制开发了一款高强度活性金属焊接(AMB)氮化硅陶瓷基板。项目要求基板能够承受超过 0.8mm 厚度的双面无氧铜层,同时满足极端严苛的冷热冲击与绝缘耐压要求。
下表展示了该定制 AMB 氮化硅基板的设计工程指标与实测出厂数据:
| 工程评估项目 | 客户定制技术指标 | 批次交货实测数据与判定 |
|---|---|---|
| 陶瓷基板规格与厚度 | Si₃N₄(热导率 ≥ 80 W/m·K),厚度 0.32 mm | 实测热导率 83.5 W/m·K,厚度公差 ±0.01 mm |
| 双面覆铜层厚度与材质 | C10200 无氧铜,正反面厚度均为 0.80 mm | 铜层厚度达标,界面结合无空洞(C-SAM 抽检 < 0.5%) |
| 铜层垂直剥离强度(Peel Strength) | ≥ 20.0 N/mm | 实测平均值 24.8 N/mm,拉拔断裂点位于铜层内部 |
| 冷热冲击循环(-55℃ ~ 175℃) | ≥ 2000 次循环无分层、无开裂 | 实际测试通过 3000 次液体对液体冲击,无绝缘失效 |
| 交流工频耐压测试(50Hz / 1min) | ≥ 4.0 kV (AC RMS),漏电流 < 1mA | 实测击穿电压 > 6.5 kV,绝缘安全裕度充足 |
本案例成功采用了阶梯减应力蚀刻(Dimple Process)与高活性 Ag-Cu-Ti 活性焊料,有效缓释了厚铜层在温度急剧变化时对陶瓷边缘产生的应力破坏,顺畅通过车规级 AQG 324 可靠性认证。
测试数据摘自质量检测与客户质检报告。